IIAC Baseball

Standings & Leaders


 

Standings

 
IIAC Baseball
STANDINGS (as of May 31, 2011)

      IIAC     Overall 
Team     W  L  T  Pct     W  L  T  Pct 
Coe College     18  6  0  .750     32  12  0  .727 
Buena Vista Univ.     16  8  0  .667     34  18  0  .654 
Wartburg College     16  8  0  .667     26  18  0  .591 
Simpson College     13  10  0  .565     23  18  0  .561 
Luther College     13  11  0  .542     24  19  0  .558 
Central College     12  12  0  .500     22  19  0  .537 
Loras College     10  14  0  .417     19  20  0  .487 
Dubuque, Univ. of     8  15  0  .348     19  20  0  .487 
Cornell College     1  23  0  .042     3  29  0  .094 

 

Leaders Summary

 
IIAC Baseball
IIAC Leaders Summary as of May 31, 2011 (All games)

Team Batting  g  avg  ab  r  h  2b  3b  hr  bb  so  sb-att 
Coe College   44  .315  1370  298  431  84  11  21  132  174  90-104 
Buena Vista Univ.   52  .304  1679  322  511  92  20  27  155  260  77-92 
Central College   41  .300  1225  218  367  59  11  3  127  208  62-83 
Wartburg College   44  .296  1384  266  409  78  11  15  121  198  33-48 
Simpson College   41  .293  1243  225  364  48  20  8  113  195  43-54 
Luther College   43  .284  1269  235  360  58  7  3  133  181  52-62 
Dubuque, Univ. of   39  .275  1111  193  305  53  15  12  135  167  24-35 
Loras College   39  .263  1159  187  305  47  4  9  134  215  66-82 
Cornell College   32  .220  868  87  191  22  4  2  75  213  20-35 
Totals  187  .287  11308  2031  3243  541  103  100  1125  1811  467-595 

Team Pitching  g  era  w  l  sv  ip  h  r  er  bb  so 
Wartburg College   44  3.43  26  18  9  344.0  345  196  131  120  248 
Coe College   44  3.60  32  12  14  342.2  344  182  137  144  186 
Luther College   43  3.72  24  19  6  322.0  322  170  133  116  178 
Loras College   39  3.79  19  20  5  294.1  317  172  124  91  206 
Buena Vista Univ.   52  3.82  34  18  11  426.2  425  241  181  159  341 
Simpson College   41  4.08  23  18  3  306.1  314  204  139  113  240 
Central College   41  4.30  22  19  7  312.0  349  210  149  133  235 
Dubuque, Univ. of   39  4.72  19  20  3  287.2  312  193  151  103  193 
Cornell College   32  8.06  3  29  1  230.0  325  247  206  126  105 
Totals  187  4.24  202  173  59  2865.2  3053  1815  1351  1105  1932 

Team Fielding  g  po  a  e  pct  dp  pb  sb-att 
Luther College   43  966  454  54  .963  34  6  26-39 
Dubuque, Univ. of   39  863  392  58  .956  25  7  40-62 
Coe College   44  1028  484  73  .954  28  9  39-53 
Buena Vista Univ.   52  1280  570  91  .953  33  15  41-55 
Wartburg College   44  1031  418  73  .952  18  9  49-67 
Loras College   39  883  381  67  .950  29  5  38-45 
Simpson College   41  919  409  71  .949  29  10  37-51 
Central College   41  936  385  71  .949  28  4  49-64 
Cornell College   32  689  284  64  .938  25  7  85-94 
Totals  187  8595  3777  622  .952  249  72  404-530 

(Min 2.0 AB/Team game)
Individual Batting   g  avg  ab   r   h  rbi  2b  3b  hr  bb 
Chris Reynolds-LUT  43  .394  165  43  65  26  14  1  2  11 
Austin Brown-LOR  37  .385  130  25  50  28  11  1  2  8 
BJ Juergens-LOR  37  .383  128  22  49  24  9  2  0  8 
Brad Blum-BVU  52  .376  181  56  68  34  12  5  1  27 
Sean Raisch-COE  28  .375  88  17  33  35  10  1  4  7 
Mike Furlong-CEN  41  .374  147  38  55  19  10  3  1  18 
Nick Stein-COE  44  .374  147  49  55  51  15  3  8  24 
Ryan Scheetz-BVU  50  .372  183  24  68  32  8  0  1  11 
Brock Grubbs-DBQ  35  .363  91  20  33  27  4  2  1  14 
Adam Ariola-CEN  35  .362  116  18  42  29  10  1  0  10 
Dave Johnson-SIM  41  .359  145  27  52  32  9  7  3  14 
Chris Erikson-LUT  36  .350  117  17  41  25  2  2  0  9 
Drew Yarkosky-SIM  35  .350  103  20  36  22  3  1  0  13 
Anthony Miller-CEN  41  .346  136  27  47  16  2  2  0  13 
Ryan Powers-WAR  44  .345  148  26  51  30  7  1  1  16 

(Min 1.0 IP/Team game)
Individual Pitching   g  era  w-l  sv  ip   h   r  er  bb  so 
Kendall Paluch-LOR  10  1.20  6-3  0  60.0  30  11  8  19  47 
Brad Watson-WAR  15  2.07  10-4  0  95.2  75  31  22  25  88 
Joel Pulliam-CEN  13  2.20  6-4  0  81.2  73  40  20  27  85 
Ben Cottrell-LOR  10  2.23  4-1  0  40.1  38  11  10  9  31 
Ryan Doty-WAR  11  2.25  4-0  1  44.0  45  17  11  14  39 
Augie Lindmark-LUT  12  2.28  6-5  0  75.0  67  33  19  17  47 
Matt Reynolds-LUT  10  2.78  4-1  0  58.1  45  23  18  18  35 
Wade Morris-COE  15  2.87  10-3  0  81.2  69  29  26  32  46 
Luke Probasco-BVU  14  2.93  8-3  0  95.1  91  44  31  18  66 
Paul Brown-SIM  10  3.19  6-3  0  62.0  57  29  22  15  47 

Hits 
Ryan Scheetz-BVU      68 
Brad Blum-BVU      68 
Michael Hoffman-BVU      67 
Chris Reynolds-LUT      65 
Kevin Kloewer-BVU      60 

Runs scored 
Brad Blum-BVU      56 
Nick Stein-COE      49 
Kevin Kloewer-BVU      43 
Chris Reynolds-LUT      43 
Tyler Leadley-COE      39 

Runs batted in 
Michael Hoffman-BVU      51 
Nick Stein-COE      51 
Kevin Kloewer-BVU      46 
Ryan Bahnemann-LUT      37 
Kevin Schuver-COE      36 

Doubles 
Kevin Kloewer-BVU      19 
Michael Hoffman-BVU      18 
Caleb Rangel-CEN      16 
Drew Yoder-WAR      16 
Nick Stein-COE      15 

Triples 
Andrew Danna-DBQ      10 
Dave Johnson-SIM      7 
Brad Blum-BVU      5 
Tyler Crandell-SIM      5 
Tyler Case-BVU      5 

Home runs 
Kevin Kloewer-BVU      12 
Nick Stein-COE      8 
Patrick Grau-WAR      6 
Joe Paletta-BVU      6 
4 tied with 4 home run(s) 

Total bases 
Kevin Kloewer-BVU      117 
Nick Stein-COE      100 
Brad Blum-BVU      93 
Michael Hoffman-BVU      92 
Patrick Grau-WAR      88 

Stolen bases 
Nick Stein-COE      23-25 
Brad Blum-BVU      21-25 
Brock Yossi-BVU      20-23 
Joe Walker-LOR      18-22 
3 tied with 17 stolen base(s) 

Strikeouts  IP  SO 
Brad Watson-WAR  95.2  88 
Joel Pulliam-CEN  81.2  85 
Luke Probasco-BVU  95.1  66 
Chris Dorff-SIM  77.2  63 
Michael Dirkx-BVU  65.2  51