2014 Iowa Conference Baseball

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
Robbie Rushing, CEN  .410  44-44  166  28  68  23  2  6  46  16  3  18  3-3 
DJ Utley, WAR  .407  42-42  135  25  55  14  0  7  37  16  10  21  0-0 
Weston Foxx, BVU  .386  46-46  166  38  64  7  1  1  34  21  1  17  7-9 
AJ Reuter, COE  .383  39-39  141  26  54  11  1  4  41  9  6  16  5-7 
Jordan Judkins, CEN  .379  44-44  177  43  67  11  5  0  30  12  3  9  3-3 
Daniel Casanova, DBQ  .378  40-40  135  33  51  5  5  0  16  14  7  21  28-30 
Neil Marshall, BVU  .376  46-44  186  44  70  12  3  1  30  24  0  22  15-19 
Andy Briggs, LUT  .376  38-38  141  42  53  12  3  0  18  18  11  18  1-1 
Joe Paletta, BVU  .363  45-45  157  39  57  13  0  3  35  24  13  25  5-7 
Brandon Wessels, BVU  .362  46-46  174  51  63  7  8  5  38  25  7  20  9-11 
Patrick Walsh, LOR  .356  41-41  149  24  53  7  0  1  29  10  1  16  2-3 
Jake Barr, SIM  .343  42-42  166  35  57  5  0  0  17  7  1  20  2-5 
Jeremy Lambert, BVU  .342  43-42  149  21  51  10  1  1  33  8  8  20  0-0 
Adam Ariola, CEN  .340  43-43  162  32  55  7  0  0  32  12  2  12  13-15 
Zach Zylstra, CEN  .339  36-33  112  15  38  4  2  0  17  5  8  21  2-3 
Craig Konrardy, COE  .338  39-39  133  25  45  15  1  1  17  13  3  19  9-11 
Austin McWhite, DBQ  .336  38-38  131  18  44  7  1  1  26  6  1  25  1-2 
Ryan Kemp, WAR  .331  42-42  154  42  51  14  0  3  27  14  2  29  4-7 
Ryan Powers, WAR  .331  42-42  151  33  50  11  0  0  24  24  7  19  0-0 
Tanner Truesdell, BVU  .329  42-41  161  26  53  11  5  3  36  7  3  21  3-3 
Tyler Craig, SIM  .327  42-42  150  27  49  13  3  2  29  17  4  23  0-0 
Eric Pittman, LUT  .314  37-35  137  26  43  9  0  1  23  5  3  14  9-11 
Czenvic Rojer, LUT  .312  39-39  138  23  43  9  1  4  40  18  2  19  1-1 
Michael Redmond, COE  .302  39-39  129  22  39  8  2  0  11  8  8  10  5-5 
Cole Tomlinson, COE  .297  36-34  111  16  33  3  0  2  13  6  6  23  2-3 
Vince Parisi, DBQ  .296  40-40  115  19  34  8  1  3  20  10  13  13  2-6 
Grant Seuferer, CEN  .294  36-30  102  17  30  7  1  0  20  7  9  15  4-4 
Bryce Wessels, BVU  .291  39-33  127  22  37  11  0  1  26  10  3  26  3-3 
Carlos Pineda, LUT  .290  32-30  107  8  31  5  1  0  16  4  2  23  1-3 
Niko Andriotis, LOR  .288  36-33  104  20  30  10  0  1  19  8  8  20  3-3 
Jackson Litterer, WAR  .287  32-31  101  19  29  5  1  0  15  11  3  22  10-11 
Zach Brown, CEN  .287  36-30  108  19  31  4  1  0  20  23  1  22  2-2 
Steve Ryan, DBQ  .283  35-35  113  14  32  8  2  2  19  5  3  33  3-6 
Eric DeSousa, LOR  .282  39-36  117  13  33  3  0  3  17  12  1  20  1-1 
David Lowe, LUT  .281  37-33  114  21  32  4  0  0  10  13  0  19  1-4 
Mitch Knippenberg, LUT  .280  35-28  93  15  26  6  0  0  8  12  2  16  0-0 
Jake Scieszinski, SIM  .279  39-39  129  12  36  2  1  0  12  9  3  12  2-2 
Kirby Coppess, CEN  .274  40-28  95  19  26  7  0  0  11  9  1  13  1-2 
Ryan Titman, BVU  .273  45-44  154  33  42  6  1  0  21  11  5  19  10-10 
Nick Battalini, LOR  .272  33-32  103  19  28  7  2  1  18  12  0  36  7-9 
Alex Rodriguez, LOR  .271  41-40  118  15  32  6  1  1  15  8  1  20  4-7 
Mike Pudlo, LOR  .271  42-42  155  29  42  10  2  1  22  17  3  22  12-14 
Aldon Severson, LUT  .269  34-26  93  14  25  5  0  1  14  8  2  22  0-1 
Andrew O'Toole, CEN  .267  44-44  165  33  44  7  1  4  25  16  1  32  8-9 
Michael Schinstock, WAR  .264  34-34  121  20  32  4  0  1  19  7  2  22  4-4 
Bud Smith, SIM  .264  44-44  140  18  37  2  1  1  14  19  6  41  0-0 
Blake Wilson, WAR  .262  42-42  145  21  38  8  1  2  25  10  4  35  0-0 
Michael Chia, SIM  .256  44-44  156  35  40  10  5  0  14  22  5  42  5-6 
Joe Grote, WAR  .254  42-42  134  24  34  8  0  0  14  13  6  24  7-7 
Tyler Mougin, WAR  .254  41-40  142  22  36  8  1  0  24  16  3  25  1-1 
Jake Esdohr, SIM  .250  43-42  140  23  35  4  1  0  28  21  3  25  2-2 
Joel Martin, LUT  .250  33-31  96  17  24  3  0  1  13  10  2  13  0-2 
Craig Kerper, WAR  .245  38-22  94  11  23  2  0  0  6  10  7  22  5-11 
Ryan Karrick, DBQ  .244  34-32  86  14  21  2  0  0  5  7  1  16  2-2 
Brett Crable, SIM  .243  42-42  148  20  36  5  1  0  14  10  3  13  1-2 
Matt Larson, LUT  .236  39-35  123  21  29  10  0  0  18  15  2  14  1-3 
Mark Jablonski, LOR  .234  35-35  128  22  30  9  0  1  15  4  3  33  6-8 
Ben Larison, COE  .228  39-39  123  22  28  7  0  0  11  19  3  15  9-15 
Brian Paulsrud, LUT  .221  31-29  95  12  21  6  0  2  19  11  2  18  1-1 
Danny Fahlgren, LOR  .219  39-39  114  13  25  2  1  1  15  15  2  16  0-0 
Jace Ahrendsen, CEN  .211  43-40  109  23  23  4  1  0  16  22  3  25  3-4 
Michael Goerdt, COE  .207  39-39  135  14  28  7  1  1  11  8  3  10  5-8 
----------
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
Alex Jenson, WAR  1.000  1-0  1  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0-0 
Daniel Porteous, DBQ  1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0-0 
Mack Boothe, CEN  1.000  1-0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Ryan Vijums, LUT  .500  5-1  6  2  3  0  0  0  2  0  0  2  1-1 
Nate Kuhn, CEN  .500  3-0  4  0  2  1  0  0  0  0  0  2  0-0 
Matt Hogan, DBQ  .500  1-0  2  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0-0 
Ben Giebler, BVU  .400  5-0  5  0  2  0  0  0  1  1  0  2  0-0 
Jon Opdahl, LUT  .351  16-10  37  10  13  3  0  0  7  5  2  5  1-1 
Zach Lashbrook, LUT  .342  13-10  38  5  13  4  0  0  5  3  1  6  0-0 
Nick Anderson, SIM  .333  18-17  57  6  19  4  0  0  10  3  0  16  0-1 
Alec Zwanziger, COE  .333  15-10  36  10  12  3  0  0  8  5  3  9  0-0 
Mac Shepherd, DBQ  .333  8-5  15  2  5  1  0  0  1  1  0  5  0-0 
Andrew Burgmeier, LUT  .333  7-1  12  2  4  0  0  0  2  0  0  3  0-0 
Jordan Bahl, SIM  .333  5-2  6  1  2  0  0  0  1  4  0  0  1-1 
Thomas Rodamer, CEN  .333  2-0  3  1  1  0  0  1  4  0  0  0  0-0 
Jeremy Roehrick, SIM  .333  3-0  3  1  1  0  1  0  3  0  0  0  0-0 
Spencer Bonner, LOR  .330  28-27  91  14  30  2  0  0  6  8  3  8  10-14 
Will Fogel, DBQ  .329  26-26  85  15  28  3  1  0  12  9  0  14  4-5 
Clay Emmrich, WAR  .310  28-24  87  8  27  4  0  2  22  5  1  14  0-0 
Jacob Thumann, WAR  .308  11-9  26  6  8  4  0  0  4  2  2  5  0-1 
Eric Gurbacki, BVU  .300  17-13  50  8  15  5  1  0  8  6  0  12  0-0 
Zach Hendrikson, LUT  .300  5-2  10  2  3  1  0  0  1  1  0  1  0-0 
Josh Pirtle, SIM  .294  30-30  119  17  35  7  1  1  17  5  1  21  2-3 
Colton Janssen, COE  .287  28-26  87  3  25  3  0  0  8  5  3  24  0-0 
Lucas Jacque, LOR  .286  14-6  28  5  8  2  0  1  7  4  1  10  0-0 
Jake Effron, CEN  .282  35-25  85  15  24  6  1  1  18  5  11  29  2-4 
Eddie Pablo, DBQ  .278  29-25  79  11  22  10  2  0  7  9  0  24  2-2 
Schuyler Radke, BVU  .278  8-5  18  2  5  1  0  0  3  0  3  5  0-2 
Anthony Flattery, LOR  .263  21-11  38  5  10  0  0  0  2  6  2  8  0-0 
Gaetano Florio, DBQ  .250  27-21  60  9  15  1  0  0  4  5  2  13  6-10 
Cal Kragenbrink, COE  .250  7-7  16  5  4  1  0  1  3  2  0  9  0-0 
Michael Reuter, CEN  .250  13-4  16  2  4  1  1  0  1  2  0  1  0-0 
Nick Svare, COE  .250  10-0  8  0  2  0  0  0  0  1  1  0  0-0 
Dalton Garst, DBQ  .247  28-23  81  9  20  2  0  0  9  3  3  5  0-1 
Nick Schlecht, BVU  .241  30-28  87  20  21  4  2  0  21  14  1  19  4-5 
Austin Burlin, SIM  .241  32-29  87  5  21  5  0  0  11  12  1  18  1-1 
Dakotah Wolken, CEN  .239  28-27  88  22  21  2  0  0  8  6  0  13  5-6 
Ryan Duncan, BVU  .238  13-5  21  12  5  2  1  1  5  3  1  8  1-2 
Tony Heiser, LOR  .233  23-16  60  7  14  2  1  0  7  6  0  5  1-2 
Joe Silversmith, LUT  .225  17-8  40  7  9  3  0  0  2  1  0  6  1-1 
Cole Reeg, LOR  .224  21-13  49  10  11  3  0  1  5  5  0  7  8-8 
Jory Heckenberg, COE  .213  24-19  61  4  13  1  0  0  5  6  3  8  0-1 
Thomas Schaedel, COE  .212  19-15  33  6  7  3  0  0  3  6  1  11  1-1 
Austin Monfross, DBQ  .212  19-10  33  7  7  1  0  1  2  5  1  13  0-0 
Michael Riordan, DBQ  .200  13-5  20  3  4  1  0  0  2  3  0  4  2-3 
Jack Hoffmann, COE  .200  13-2  15  1  3  2  0  0  3  0  3  2  0-0 
Dakotah Rostad, LUT  .200  8-4  15  2  3  0  0  0  0  0  0  4  0-0 
Spencer Gritsch, CEN  .200  10-1  5  5  1  0  0  0  0  1  0  1  2-2 
Jake Anctil, SIM  .190  10-4  21  3  4  1  0  1  5  1  0  8  0-0 
Alex Brown, BVU  .188  14-5  32  5  6  0  0  0  4  1  3  10  0-0 
Jake Raecker, WAR  .179  14-7  28  2  5  0  0  0  2  1  3  7  1-1 
Michael Salazar, DBQ  .177  23-21  62  7  11  1  0  1  9  11  3  10  2-3 
Gage Reis, SIM  .167  5-3  12  3  2  1  1  0  3  2  0  5  0-0 
Tyler Willis, WAR  .167  4-0  6  2  1  0  0  0  1  1  0  0  0-1 
Andrew Brierton, COE  .163  21-14  43  4  7  2  0  0  5  5  2  14  0-0 
Brett Slager, COE  .159  21-13  44  11  7  0  0  0  6  7  0  12  4-4 
Jacob Evans, DBQ  .158  23-17  57  2  9  1  0  0  8  0  0  6  2-3 
Andy Carr, CEN  .154  7-3  13  5  2  0  0  0  1  3  0  5  1-1 
Nathan Brown, COE  .154  12-4  13  2  2  0  0  0  1  0  0  4  0-1 
Adam Richman, SIM  .154  5-3  13  2  2  0  0  0  0  1  0  5  0-0 
Adam Kennedy, LOR  .154  10-1  13  1  2  0  0  0  3  1  0  2  0-1 
Taylor Harmon, SIM  .146  17-13  41  7  6  2  0  0  2  7  2  8  0-0 
Connor Reilly, LOR  .143  7-1  7  2  1  0  0  1  3  1  0  1  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
Ryan Moritz, DBQ  .143  3-2  7  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0-0 
Devon Harms, BVU  .137  24-16  51  3  7  2  0  0  4  4  1  9  1-1 
Derek Yoder, COE  .133  17-7  30  2  4  1  0  0  3  3  0  5  0-0 
Justin Montalvo, LOR  .125  15-3  16  2  2  0  0  0  0  1  2  3  1-2 
Noah Burdt, DBQ  .125  11-4  16  3  2  1  0  0  2  5  1  6  0-0 
James Workman, DBQ  .080  14-5  25  1  2  0  0  0  2  2  0  5  2-3 
Thomas Gandolfi, COE  .059  11-5  17  1  1  0  0  0  2  5  0  5  0-0 
Eric Hall, DBQ  .050  11-6  20  0  1  0  0  0  0  2  0  11  0-0 
John Henderson, DBQ  .043  8-5  23  1  1  0  0  0  0  0  0  12  0-0 
Matt Kruger, WAR  .000  13-1  10  0  0  0  0  0  0  1  2  4  0-1 
Luke Leibforth, LOR  .000  5-2  7  2  0  0  0  0  0  2  0  1  2-3 
Shawn Liddell, BVU  .000  10-0  6  4  0  0  0  0  0  1  0  4  0-0 
Thomas Johnson, LOR  .000  5-0  5  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0-0 
Marcus Stoulil, BVU  .000  4-1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Jacob Redman, COE  .000  3-0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0-0 
Joey Miller, LUT  .000  7-0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Chad Crabill, LOR  .000  3-0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Zach Isakson, WAR  .000  3-0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Juan Navaro, LUT  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Jacob Padilla, DBQ  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Noah Stochl, CEN  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Tyler Stolen, BVU  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
Luke Johnson, LUT  .000  2-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Nolan Ritter, LOR  .000  10-0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1-2 
Justin Petersen, COE  .000  9-0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0-0 
Ethan Kain, SIM  .000  7-0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1-1 
Andrew Anderson, SIM  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0-0 
Quynn Clark, DBQ  .000  1-0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0-0 
Chaz Boots, WAR  .000  6-0  0  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1-2 
Mitch Adams, LUT  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Evan Seegmiller, LUT  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0-0 
Nate Even, LOR  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-1 
Adam Schwoebel, LOR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Alex Weber, LUT  .000  15-0  0  7  0  0  0  0  0  0  0  0  1-2 
Alex Sharp, WAR  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
Brady Larson, WAR  .000  5-0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 

CI - Parisi DBQ 1, Ahrendsen CEN 1, Fahlgren LOR 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
Jon Ringblom, BVU  1.03  8-2  11-11  7  2/0  0  78.2  58  12  9  15  90 
Judson McKown, CEN  1.50  6-3  14-9  6  3/0  3  66.0  48  14  11  8  29 
Ben Rettenmeier, WAR  2.05  6-3  11-11  6  2/2  0  79.0  57  23  18  16  82 
Alec Knop, LUT  2.33  6-1  9-9  7  2/0  0  58.0  55  17  15  20  60 
Jake Norton, LOR  2.36  2-4  10-8  3  0/1  0  45.2  63  24  12  7  31 
Matt Pennings, SIM  2.68  6-4  14-10  7  1/0  3  74.0  74  28  22  4  47 
Scott Harris, BVU  2.78  8-1  11-8  2  1/1  0  68.0  58  32  21  22  81 
AJ Reuter, COE  3.00  4-4  10-10  1  0/0  0  57.0  66  23  19  13  41 
Connor Alberhasky, COE  3.18  3-5  10-10  5  1/1  0  62.1  56  35  22  16  39 
Matt Schissel, CEN  3.26  3-1  10-8  1  0/1  0  49.2  55  30  18  8  29 
Parker Bolt, WAR  3.33  6-5  11-11  2  0/0  0  78.1  86  40  29  14  41 
Michael Schinstock, WAR  3.40  7-0  9-7  6  1/0  0  53.0  66  21  20  15  38 
Dakotah Wolken, CEN  3.60  6-2  10-9  3  1/0  0  65.0  68  32  26  14  25 
Patrick Walsh, LOR  4.05  4-4  9-8  2  0/2  0  46.2  54  25  21  14  34 
Gage Reis, SIM  4.16  4-5  10-10  5  0/0  0  67.0  63  34  31  22  40 
Josh Eastman, DBQ  5.15  3-5  12-10  2  1/0  0  57.2  82  45  33  9  38 
Teddy Klingsporn, LUT  5.18  1-2  9-6  0  0/0  0  40.0  46  28  23  25  23 
Adam Schwoebel, LOR  5.23  3-4  13-8  0  0/2  1  53.1  73  43  31  17  41 
Will Petrosky, LOR  5.54  3-6  13-10  3  0/1  0  52.0  54  37  32  28  55 
----------
Mitch Adams, LUT  0.00  0-0  3-0  0  0/0  0  1.1  3  3  0  1  1 
Kyle Jagminas, LOR  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  0  0 
Jackson Litterer, WAR  0.00  0-1  1-0  0  0/0  0  1.0  6  5  0  1  1 
Joel Martin, LUT  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  0  0 
Aaron Boettger, DBQ  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  0  0  1  2 
Chris Fields, DBQ  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  0 
Ian Grigsby, BVU  0.74  2-2  15-0  0  0/1  8  24.1  12  9  2  8  30 
Mack Boothe, CEN  1.37  1-0  10-0  0  0/0  3  19.2  12  4  3  8  15 
Justin Naval, DBQ  1.85  2-1  13-0  0  0/0  5  24.1  13  7  5  11  24 
Cal Kragenbrink, COE  1.89  1-2  9-3  0  0/0  0  19.0  22  11  4  8  3 
Connor Schreck, LOR  2.00  0-0  7-0  0  0/3  1  9.0  5  2  2  4  6 
Brock Borgeson, SIM  2.12  1-3  18-0  0  0/0  2  29.2  34  11  7  5  24 
Justin Lange, BVU  2.25  2-0  11-7  0  0/1  1  36.0  29  14  9  16  36 
Eric Jones, SIM  2.25  0-0  3-0  0  0/0  0  4.0  2  1  1  3  3 
Lucas Hadaway, BVU  2.28  4-1  18-0  0  0/0  5  27.2  13  8  7  9  41 
Cam Beatty, BVU  2.28  4-0  14-0  0  0/3  0  23.2  13  8  6  16  24 
Michael Wilson, SIM  2.38  2-1  12-3  0  0/0  1  22.2  20  9  6  9  17 
Jack Hoffmann, COE  2.43  2-4  16-4  0  0/0  1  37.0  27  19  10  11  17 
Shane Chafa, WAR  3.00  0-1  2-0  0  0/0  0  3.0  4  2  1  2  1 
Gavin Nadermann, WAR  3.12  1-0  12-0  0  0/1  2  17.1  18  6  6  4  7 
Jacob Hadaway, BVU  3.42  1-0  10-4  0  0/2  0  23.2  17  18  9  26  34 
Jacob Schletzbaum, COE  3.65  1-1  9-0  0  0/0  1  12.1  14  5  5  5  3 
Trent Van Egtern, DBQ  3.69  0-2  9-5  0  0/0  0  31.2  43  24  13  12  24 
Tyson Valentine, BVU  3.80  1-1  8-5  0  0/1  0  21.1  28  13  9  6  14 
Kendall Hazel, BVU  3.86  1-1  6-2  0  0/0  1  18.2  18  12  8  14  13 
James Longo Jr., CEN  4.05  0-0  7-0  0  0/1  0  6.2  5  5  3  3  3 
Jake Tickle, COE  4.08  0-2  16-0  0  0/1  4  17.2  18  12  8  11  11 
Michael Golinski, COE  4.11  3-1  7-5  1  0/0  0  30.2  28  16  14  13  32 
Daultan Gibson, SIM  4.20  2-0  11-0  0  0/0  0  15.0  18  9  7  5  12 
Dalton Garst, DBQ  4.26  3-3  8-5  0  0/0  0  25.1  36  22  12  5  16 
Kyle Helmerson, SIM  4.40  2-4  14-6  0  0/0  0  43.0  47  35  21  11  34 
Daniel Karnick, DBQ  4.50  1-0  7-2  0  0/0  0  14.0  12  10  7  8  10 
Adam Bernstorf, BVU  4.50  0-0  3-2  0  0/0  0  10.0  10  8  5  7  11 
Corey Miller, LUT  4.50  0-0  10-0  0  0/0  0  8.0  7  6  4  2  5 
Andy Sorensen, WAR  4.50  0-0  2-0  0  0/0  0  2.0  2  2  1  1  2 
Jake Lewis, BVU  4.50  1-0  2-0  0  0/0  0  2.0  2  3  1  4  3 
Nick Carlisle, SIM  4.50  0-0  2-0  0  0/0  0  2.0  3  1  1  1  0 
DJ Utley, WAR  4.58  2-2  9-4  1  0/0  0  37.1  46  21  19  9  25 
Harley Miller, DBQ  4.64  1-4  8-6  0  0/0  0  33.0  38  24  17  23  27 
Ben Jacobson, COE  4.66  1-0  11-2  0  0/0  0  19.1  20  16  10  8  18 
Ben Voss, LUT  4.76  2-1  7-1  0  0/0  0  11.1  10  10  6  4  5 
Blake Judkins, CEN  4.82  3-2  7-5  0  0/0  0  37.1  37  24  20  27  23 
Andy Carr, CEN  4.86  3-2  11-0  0  0/0  0  16.2  13  10  9  11  10 
Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
Jake Scieszinski, SIM  4.91  3-4  9-8  0  0/0  0  36.2  59  32  20  4  25 
Jeremy Gerardy, LOR  4.98  2-3  16-2  0  0/1  4  34.1  42  25  19  20  32 
Alex Sharp, WAR  5.02  1-0  4-2  0  0/0  0  14.1  13  8  8  11  2 
Jake Bjorkgren, BVU  5.04  5-1  9-7  1  0/1  0  44.2  57  35  25  7  31 
Miles Canady, LOR  5.12  2-2  11-2  0  0/0  0  31.2  38  22  18  13  16 
Matt Kass, LOR  5.16  2-0  10-2  0  0/0  1  22.2  32  15  13  7  15 
Jacob Padilla, DBQ  5.40  0-1  8-0  0  0/0  0  13.1  17  11  8  4  8 
Mitchell Haferbier, DBQ  5.40  1-0  5-0  0  0/0  0  10.0  10  6  6  2  7 
Nate Witham, LUT  5.47  0-1  9-2  0  0/0  1  24.2  34  21  15  14  9 
Adam Richman, SIM  5.59  2-1  12-3  1  0/0  1  29.0  29  31  18  13  20 
Cody Reimer, LUT  5.96  1-3  15-1  0  0/0  0  25.2  42  28  17  7  18 
Reed Stumpf, DBQ  6.39  1-5  10-6  2  0/0  0  31.0  43  34  22  11  22 
Robbie Rushing, CEN  6.41  4-3  10-8  2  0/0  1  39.1  49  35  28  18  28 
Alan Kopp, DBQ  6.45  1-3  8-3  0  0/0  0  22.1  23  20  16  20  15 
Matt McKinney, LUT  6.81  1-5  8-7  0  0/0  0  38.1  53  41  29  24  33 
Joey Kilsdonk, DBQ  7.04  0-0  6-0  0  0/0  0  7.2  15  7  6  1  3 
Phillip LaPointe, LUT  7.16  1-3  8-5  0  0/0  0  27.2  42  25  22  14  4 
Nate Beckman, LUT  7.59  1-2  7-0  0  0/0  0  10.2  14  13  9  2  3 
Chase Hirschauer, WAR  7.62  1-1  6-3  0  0/0  0  13.0  19  17  11  6  9 
Jeremy Santiago, COE  7.71  0-0  6-0  0  0/0  1  4.2  10  6  4  4  2 
Michael Knouse, WAR  7.94  0-0  4-0  0  0/0  0  5.2  6  5  5  7  4 
Ryan Dusil, CEN  7.99  2-2  11-5  0  0/0  0  32.2  43  34  29  19  12 
Mark Schroeder, CEN  8.10  0-1  5-0  0  0/0  1  10.0  17  10  9  7  7 
Andrew Withers, LUT  8.27  0-1  13-0  0  0/0  1  20.2  27  22  19  11  10 
Kyle Brady, COE  8.33  0-5  9-5  0  0/0  0  27.0  41  31  25  14  18 
Zach Forkenbrock, LOR  8.74  0-0  7-0  0  0/0  0  11.1  20  13  11  8  2 
Alex Funaro, SIM  9.00  0-0  6-0  0  0/0  0  7.0  9  7  7  3  7 
Greg Harris, CEN  9.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  1  1  1  2  1 
Kody Massner, LOR  9.19  1-0  8-2  0  0/1  0  15.2  29  22  16  9  8 
Blake Peterson, LUT  9.34  3-3  8-7  1  1/0  0  35.2  49  41  37  22  29 
Tyler Trifiletti, DBQ  9.43  1-2  11-3  0  0/0  0  27.2  45  35  29  12  20 
Alex Steines, WAR  10.71  1-3  10-3  0  0/1  1  19.1  36  23  23  10  17 
Max Langheinrich, WAR  10.97  0-1  5-1  0  0/0  0  10.2  19  19  13  13  9 
Tyler Hixson, COE  11.25  0-0  7-0  0  0/0  0  8.0  16  13  10  2  3 
Jalen Sickels, SIM  11.32  0-0  5-2  0  0/0  0  10.1  13  15  13  6  6 
Nick Petruzzi, LOR  13.50  0-0  2-0  0  0/0  0  2.2  8  4  4  2  1 
Carlos Pineda, LUT  14.85  0-2  2-2  0  0/0  0  6.2  12  13  11  5  3 
Ryan Moritz, DBQ  16.62  0-0  4-0  0  0/0  0  4.1  16  11  8  1  2 
Aaron Young, SIM  17.18  0-0  5-2  0  0/0  0  3.2  6  9  7  5  4 
Carter Trager, CEN  18.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  2  2  1  1 
Taylor Gilson, WAR  21.60  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  4  4  4  2  3 
Tony Becker, COE  21.60  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  3  4  4  2  1 
Mac Shepherd, DBQ  27.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  5  3  3  2  0 
Derek Erwin, DBQ  54.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  3  4  4  1  0 
Andrew Nelson, LUT  54.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  1  2  2  2  0 
Chad Fitzgerald, LOR  99.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  0  3  3  4  0 
Joe Silversmith, LUT  99.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  1  1  1  2  0 

PB - Smith SIM 13, Wilson WAR 11, Brierton, A. COE 10, Fahlgren LOR 9, Ahrendsen CEN 6, Parisi DBQ 6, Tomlinson COE 5, Bra. Wessels BVU 5, Lashbrook LUT 4, Harms BVU 4, Radke BVU 2, Knippenberg LUT 2, Reuter CEN 1, Jacque LOR 1. Pickoffs - Harris BVU 6, Reuter COE 3, Beatty BVU 3, Parisi DBQ 3, Ringblom BVU 3, Hazel BVU 2, Wilson WAR 2, Lashbrook LUT 2, Padilla DBQ 2, McKown CEN 2, Brady COE 2, Gerardy LOR 2, Ahrendsen CEN 1, Lange BVU 1, McKinney LUT 1, Golinski, M. COE 1, Hixson COE 1, Fahlgren LOR 1, Trifiletti DBQ 1, Schwoebel LOR 1, Scieszinski SIM 1, Valentine BVU 1, Kragenbrink COE 1, Alberhasky COE 1, Rettenmeier WAR 1.


(All games Sorted by Fielding pct)

Player  c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Devon Harms, BVU  153  136  17  0  1.000  1  7  4  .636  4  0 
Brett Crable, SIM  114  110  4  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jake Effron, CEN  78  78  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Jory Heckenberg, COE  65  58  7  0  1.000  4  0  0  ---  0  0 
Josh Pirtle, SIM  54  53  1  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Schuyler Radke, BVU  51  48  3  0  1.000  0  4  0  1.000  2  0 
Clay Emmrich, WAR  28  26  2  0  1.000  2  0  0  ---  0  0 
Michael Reuter, CEN  27  27  0  0  1.000  0  1  0  1.000  1  0 
Alex Brown, BVU  23  21  2  0  1.000  3  0  0  ---  0  0 
Connor Alberhasky, COE  22  6  16  0  1.000  0  5  3  .625  0  0 
Parker Bolt, WAR  19  4  15  0  1.000  2  9  8  .529  0  0 
Jacob Evans, DBQ  19  19  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Brett Slager, COE  19  19  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Scott Harris, BVU  14  1  13  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Matt Kruger, WAR  12  12  0  0  1.000  0  0  0  ---  0  0 
Michael Wilson, SIM  11  6  5  0  1.000  2  3  0  1.000  0  0 
Will Petrosky, LOR  11  1  10  0  1.000  0  6  2  .750  0  0 
