| Pct | Pct | ||||||
| Coe | 1.000 | .806 | |||||
| Luther | .875 | .800 | |||||
| Central | .667 | .556 | |||||
| Loras | .625 | .700 | |||||
| Wartburg | .500 | .458 | |||||
| Dubuque | .286 | .250 | |||||
| Nebraska Wesleyan | .167 | .211 | |||||
| Simpson | .143 | .333 | |||||
| Buena Vista | .000 | .278 | |||||
|
Overall Leaders |
| ALL SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Sakchham Karki | LUT | 1.000 | ||
| Kaelan Wilson | LUT | 1.000 | ||
| Karson Richardson | SIM | 1.000 | ||
| Colin Jones | CEN | 1.000 | ||
| Jake Smith | LUT | 1.000 | ||
| Jason Derby | LOR | .875 | ||
| Ethan Dirksen | COE | .875 | ||
| Will Rizer | COE | .846 | ||
| Brady Anderson | COE | .833 | ||
| Tyler Nelson | COE | .833 |
| #1 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Jason Derby | LOR | .875 | ||
| Brady Anderson | COE | .857 | ||
| Connor Barnard | WAR | .650 | ||
| Cole Schneider | LUT | .600 | ||
| John Foss | BVU | .533 | ||
| Grant Morton | LUT | .529 | ||
| Jesse Brace | BVU | .500 | ||
| Charlie Harris | LOR | .500 | ||
| Sam Dykstra | SIM | .333 | ||
| Garret Taylor | CEN | .333 |
| #2 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Jake Kudrick | COE | 1.000 | ||
| Grant Morton | LUT | 1.000 | ||
| Nate Parsons | LUT | 1.000 | ||
| Cole Schneider | LUT | .857 | ||
| Josh Pudlo | COE | .643 | ||
| Charlie Harris | LOR | .625 | ||
| Jacob Logan | CEN | .562 | ||
| Sam Nettleton | WAR | .500 | ||
| Nate Ackert | COE | .500 | ||
| Ranfer Hernandez | DBQ | .500 |
| #3 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Cole Schneider | LUT | 1.000 | ||
| Evgeny Pakhomenko | COE | 1.000 | ||
| Nate Parsons | LUT | 1.000 | ||
| Ryan Ortega | LUT | 1.000 | ||
| Nate Kolz | WAR | 1.000 | ||
| Nate Greiner | COE | 1.000 | ||
| Riley Michel | LOR | 1.000 | ||
| Jake Kudrick | COE | .875 | ||
| William Isiminger | CEN | .750 | ||
| Nate Ackert | COE | .615 |
| #4 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Nate Greiner | COE | 1.000 | ||
| Brian Murman | LUT | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Brook Norwood | LUT | 1.000 | ||
| Nate Ackert | COE | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Evgeny Pakhomenko | COE | .833 | ||
| Nate Parsons | LUT | .769 | ||
| Jake Kudrick | COE | .750 | ||
| Riley Michel | LOR | .706 |
| #5 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Brook Norwood | LUT | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Jacob Keller | CEN | 1.000 | ||
| Ethan Dirksen | COE | 1.000 | ||
| Nate Ackert | COE | 1.000 | ||
| Brett Dewerff | SIM | 1.000 | ||
| Ryan Ortega | LUT | 1.000 | ||
| Cole Schneider | LUT | 1.000 | ||
| Cam Long | LUT | 1.000 | ||
| Alex Jedlicka-Kriz | WAR | 1.000 |
| #6 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| CJ Cliff | CEN | 1.000 | ||
| Ethan Dirksen | COE | 1.000 | ||
| Sakchham Karki | LUT | 1.000 | ||
| Karson Richardson | SIM | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Cam Long | LUT | 1.000 | ||
| Colin Jones | CEN | 1.000 | ||
| Kaelan Wilson | LUT | 1.000 | ||
| Jared Hefel | WAR | 1.000 |
| ALL DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Connor Pivnicka/Ryan Scheidt | LOR | 1.000 | ||
| Sakchham Karki/Brook Norwood | LUT | 1.000 | ||
| David Boschma/Ethan St. John | CEN | 1.000 | ||
| Brian Murman/Cole Schneider | LUT | .857 | ||
| Will Rizer/Aaron Weil | COE | .800 | ||
| Luke Ford/Josh Pudlo | COE | .750 | ||
| Nate Greiner/Jake Kudrick | COE | .750 | ||
| Sean Baldwin/Riley Michel | LOR | .750 | ||
| Ryan Ortega/Jake Smith | LUT | .750 | ||
| Reade Reiter/Aaron Smith | SIM | .750 |
| #1 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Anders Jensen/Nate Parsons | LUT | .700 | ||
| Luke Ford/Josh Pudlo | COE | .667 | ||
| Jason Derby/Charlie Harris | LOR | .647 | ||
| Connor Barnard/Jeremy Ellerby | WAR | .571 | ||
| Nate Ackert/Brady Anderson | COE | .500 | ||
| William Isiminger/Garret Taylor | CEN | .450 | ||
| John Foss/Aaron Pluym | BVU | .429 | ||
| Sam Dykstra/Zach Nelson | SIM | .400 | ||
| Sam Dykstra/AJ Jackson | SIM | .333 | ||
| Ranfer Hernandez/Juan Quiroga | DBQ | .308 |
| #2 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Nate Greiner/Jake Kudrick | COE | 1.000 | ||
| Luke Ford/Josh Pudlo | COE | .909 | ||
| Brian Murman/Cole Schneider | LUT | .800 | ||
| Sean Baldwin/Riley Michel | LOR | .778 | ||
| Nate Ackert/Brady Anderson | COE | .667 | ||
| CJ Cliff/Jacob Logan | CEN | .579 | ||
| AJ Jackson/Adam Wieser | SIM | .429 | ||
| Zach Nelson/Adam Wieser | SIM | .400 | ||
| Nate Meister/Sam Nettleton | WAR | .375 | ||
| Sakchham Karki/Trent Schneider | LUT | .333 |
| #3 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Connor Pivnicka/Ryan Scheidt | LOR | 1.000 | ||
| Reade Reiter/Aaron Smith | SIM | .750 | ||
| Nate Greiner/Jake Kudrick | COE | .737 | ||
| Jimmy Cunningham/Scott Wilson | CEN | .667 | ||
| Ryan Ortega/Jake Smith | LUT | .667 | ||
| Sakchham Karki/Jake Smith | LUT | .667 | ||
| Grant Kincaid/Nate Kolz | WAR | .571 | ||
| Kevin Murphy/Ryan Scheidt | LOR | .538 | ||
| Reade Reiter/Matt Turnley | SIM | .400 | ||
| Brett Dewerff/Matt Turnley | SIM | .400 |
|
Conference-Only Leaders |
| ALL SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Brady Anderson | COE | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Nate Ackert | COE | 1.000 | ||
| Jake Kudrick | COE | 1.000 | ||
| Ethan Dirksen | COE | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Nate Greiner | COE | 1.000 | ||
| Evgeny Pakhomenko | COE | 1.000 | ||
| Ryan Ortega | LUT | 1.000 | ||
| Cam Long | LUT | 1.000 |
| #1 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Brady Anderson | COE | 1.000 | ||
| Jason Derby | LOR | .875 | ||
| Connor Barnard | WAR | .750 | ||
| Cole Schneider | LUT | .667 | ||
| Grant Morton | LUT | .500 | ||
| Garret Taylor | CEN | .375 | ||
| Matthew Sablay | DBQ | .286 | ||
| John Foss | BVU | .250 | ||
| Sam Dykstra | SIM | .143 | ||
| Adam Olson | NWU | .000 |
| #2 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Jake Kudrick | COE | 1.000 | ||
| Nate Ackert | COE | 1.000 | ||
| Cole Schneider | LUT | 1.000 | ||
| Grant Morton | LUT | 1.000 | ||
| Jacob Logan | CEN | .625 | ||
| Juan Quiroga | DBQ | .571 | ||
| Charlie Harris | LOR | .500 | ||
| Sam Nettleton | WAR | .286 | ||
| Hale Breit | NWU | .200 | ||
| Zach Nelson | SIM | .143 |
| #3 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Nate Ackert | COE | 1.000 | ||
| Evgeny Pakhomenko | COE | 1.000 | ||
| Ranfer Hernandez | DBQ | .833 | ||
| Anders Jensen | LUT | .800 | ||
| Tom Palmer | CEN | .500 | ||
| Gabriel Sellmer | NWU | .500 | ||
| Jeremy Ellerby | WAR | .429 | ||
| Kevin Murphy | LOR | .375 | ||
| Jake Thompson | BVU | .125 | ||
| Matheus Bustamante | NWU | .000 |
| #4 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Nate Greiner | COE | 1.000 | ||
| Brian Murman | LUT | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Nate Parsons | LUT | 1.000 | ||
| Riley Michel | LOR | .750 | ||
| Nate Meister | WAR | .429 | ||
| William Isiminger | CEN | .429 | ||
| Adam Wieser | SIM | .286 | ||
| Zebulon Hill | DBQ | .167 |
| #5 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Brook Norwood | LUT | 1.000 | ||
| Tyler Nelson | COE | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Cam Long | LUT | 1.000 | ||
| Sean Baldwin | LOR | .625 | ||
| CJ Cliff | CEN | .625 | ||
| Brian Murman | LUT | .500 | ||
| Matt Turnley | SIM | .429 | ||
| Will McDonald | WAR | .333 | ||
| Ozzy Schiessl | DBQ | .200 |
| #6 SINGLES (Min 2 decisions) |
Team | Pct | ||
| Ethan Dirksen | COE | 1.000 | ||
| Will Rizer | COE | 1.000 | ||
| Sakchham Karki | LUT | 1.000 | ||
| Kaelan Wilson | LUT | 1.000 | ||
| David Boschma | CEN | .714 | ||
| Eric Zirzow | LOR | .625 | ||
| Will McDonald | WAR | .500 | ||
| Brook Norwood | LUT | .500 | ||
| Reade Reiter | SIM | .400 | ||
| Grant Kincaid | WAR | .333 |
| ALL DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Anders Jensen/Nate Parsons | LUT | 1.000 | ||
| Ryan Ortega/Jake Smith | LUT | .857 | ||
| Nate Ackert/Brady Anderson | COE | .800 | ||
| Connor Barnard/Jeremy Ellerby | WAR | .750 | ||
| Jimmy Cunningham/Scott Wilson | CEN | .750 | ||
| Sean Baldwin/Riley Michel | LOR | .714 | ||
| William Isiminger/Garret Taylor | CEN | .667 | ||
| Grant Kincaid/Nate Kolz | WAR | .667 | ||
| Luke Ford/Josh Pudlo | COE | .667 | ||
| Brian Murman/Cole Schneider | LUT | .667 |
| #1 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Anders Jensen/Nate Parsons | LUT | 1.000 | ||
| Connor Barnard/Jeremy Ellerby | WAR | .750 | ||
| William Isiminger/Garret Taylor | CEN | .667 | ||
| Nate Ackert/Brady Anderson | COE | .667 | ||
| Luke Ford/Josh Pudlo | COE | .667 | ||
| Jason Derby/Charlie Harris | LOR | .429 | ||
| Ranfer Hernandez/Juan Quiroga | DBQ | .333 | ||
| Sam Dykstra/AJ Jackson | SIM | .250 | ||
| Hale Breit/Adam Olson | NWU | .200 | ||
| Sam Dykstra/Zach Nelson | SIM | .000 |
| #2 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Sean Baldwin/Riley Michel | LOR | .714 | ||
| CJ Cliff/Jacob Logan | CEN | .556 | ||
| Nate Meister/Sam Nettleton | WAR | .429 | ||
| Zebulon Hill/Matthew Sablay | DBQ | .400 | ||
| Zach Nelson/Adam Wieser | SIM | .333 | ||
| Jordan Pieper/Nathan Seaton | NWU | .200 | ||
| Brett Dewerff/Adam Wieser | SIM | .000 | ||
| Aaron Mumm/Jake Thompson | BVU | .000 |
| #3 DOUBLES (Min 3 decisions) |
Team | Pct | ||
| Jimmy Cunningham/Scott Wilson | CEN | .750 | ||
| Ryan Ortega/Jake Smith | LUT | .750 | ||
| Grant Kincaid/Nate Kolz | WAR | .667 | ||
| Kevin Murphy/Ryan Scheidt | LOR | .571 | ||
| Reade Reiter/Matt Turnley | SIM | .333 | ||
| Eliott Kuchera/Will McDonald | WAR | .333 | ||
| Bogdan Ganea/Ozzy Schiessl | DBQ | .250 | ||
| Jared Scherling/Caleb Thiessen | NWU | .167 | ||
| Cole Goslar/Zach Henderson | BVU | .000 |